Ćwierfinał
Faza grupowa
Grupa 1
Pozycja | Klub | RB | M | W | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chęciny – św. Bartłomieja | 40 | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | Ociesęki – św. Jana Chrzciciela | 23 | 5 | 4 | 1 | 12 |
3 | Jędrzejów – Trójcy Świętej | -26 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | Brzeziny – Wszystkich świętych | -13 | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 | Smardzowice – MB Różańcowej | -12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | Szaniec – WNMP | -12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Grupa 2
Pozycja | Klub | RB | M | W | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierna Rzeka – NSPJ | 13 | 4 | 3 | 0 | 10 |
2 | Narama – M.B. Szkaplerznej | 11 | 4 | 3 | 0 | 10 |
3 | Kielce-Dyminy – MB Fatimskiej | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | Skorzeszyce – św. Rozalii | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Daleszyce – św. Michała Archanioła | -12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | Grzymałków – Przemienienia Pańskiego | -12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Grupa 3
Pozycja | Klub | RB | M | W | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajno – Chrystusa Króla | 18 | 4 | 4 | 0 | 12 |
2 | Pińczów – Miłosierdzia Bożego | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 |
3 | Nowe Brzesko – Wszystkich świętych | -11 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Gnojno – św. Jana Chrzciciela | -9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Sędziszów – śś. Piotra i Pawła App. | -9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Grupa 4
Pozycja | Klub | RB | M | W | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kielce – św. Stanisława BM | 13 | 4 | 3 | 0 | 10 |
2 | Miechów – Grobu Bożego | 11 | 4 | 3 | 0 | 10 |
3 | Brzezinki – NMP Królowej Świata | -2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Obice – Dobrego Pasterza | -7 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Przesławice – NMP Matki Kościoła | -15 | 4 | 0 | 4 | 0 |