Grupa A
HLJS Grupa A
HLJS Grupa A
Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daleszyce, Św. Michała Archanioła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pierzchnica, Św. Małgorzaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Szaniec, Wniebowzięcia NMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wzdół-Kolonia, Wniebowzięcia NMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
HLJS Grupa B
HLJS Grupa B
Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzymałków, Przemienienia Pańskiego | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Łączna, Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Łopuszno, Podwyższenia Krzyża Św. | -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Występa, Św. Kazimierza | -35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Tumlin, Św. Stanisława B.M. | -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupa C
HLJS Grupa C
HLJS Grupa C
Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Działoszyce, Trójcy Świętej | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Szczekociny, Św. Bartłomieja Ap. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Przesławice, NMP Matki Kościoła | -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Kroczyce, Św. Jacka i Św. Marii Magdaleny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sędziszów, Św. Piotra i Pawła | -20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupa D
HLJS Grupa D
HLJS Grupa D
Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chęciny, Św. Bartłomieja Ap. | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Małogoszcz, Wniebowzięcia NMP | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Jędrzejów, Trójcy Świętej | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Włoszczowa, Wniebowzięcia NMP | -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |