Faza grupowa
Grupa A
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
|---|
| Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJÓW, Świętej Trójcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOZŁÓW MIECHOWSKI, Podwyższenia Krzyża Św. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MIECHÓW, Grobu Bożego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OCIESĘKI, św. Jana Chrzciciela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SĘDZISZÓW, śś. App. Piotra i Pawła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SŁOMNIKI, Bożego Ciała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
|---|
| Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZEZINY, Wszystkich Świętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHĘCINY, św. Bartłomieja Ap. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CZARNCA, św. Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KIJE, śś. App. Piotra i Pawła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NOWE BRZESKO, Wszystkich Świętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ŁOPUSZNO, Podwyższenia Krzyża Św. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa C
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
|---|
| Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSZYCE, św. Marii Magdaleny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KRAJNO, Chrystusa Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NARAMA, Matki Bożej Szkaplerznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OLESZNO, Wniebowzięcia NMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PRZESŁAWICE, NMP Matki Kościoła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WIERNA, Najświętszego Serca Pana Jezusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa D
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
|---|
| Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIELCE, Matki Bożej Fatimskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KIELCE, św. Antoniego Padewskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MNICHÓW, św. Szczepana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OBICE, Dobrego Pasterza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |