Faza grupowa
Grupa A
| Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCIESĘKI, św. Jana Chrzciciela | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | KOZŁÓW MIECHOWSKI, Podwyższenia Krzyża Św. | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | MIECHÓW, Grobu Bożego | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | JĘDRZEJÓW, Świętej Trójcy | -40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | SĘDZISZÓW, śś. App. Piotra i Pawła | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SŁOMNIKI, Bożego Ciała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B
| Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZARNCA, św. Floriana | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | ŁOPUSZNO, Podwyższenia Krzyża Św. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | CHĘCINY, św. Bartłomieja Ap. | -2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | KIJE, śś. App. Piotra i Pawła | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | BRZEZINY, Wszystkich Świętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NOWE BRZESKO, Wszystkich Świętych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa C
| Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJNO, Chrystusa Króla | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | KOSZYCE, św. Marii Magdaleny | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | OLESZNO, Wniebowzięcia NMP | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | PRZESŁAWICE, NMP Matki Kościoła | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | WIERNA, Najświętszego Serca Pana Jezusa | -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | NARAMA, Matki Bożej Szkaplerznej | -6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Grupa D
| Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBICE, Dobrego Pasterza | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | SZCZEKOCINY, św. Bartłomieja Ap. | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | MNICHÓW, św. Szczepana | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | KIELCE, św. Antoniego Padewskiego | -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | KIELCE, Matki Bożej Fatimskiej | -11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |