HLJS Grupa A
HLJS Grupa A
Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chęciny, św. Bartłomieja Ap. | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Grzymałków, Przemienienia Pańskiego | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Kielce, NMP Matki Kościoła | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Kielce, MB Fatimskiej | -13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
5 | Włoszczowa, Wniebowzięcia NMP | -6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
HLJS Grupa B
HLJS Grupa B
Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łączna, św. Szymona i Judy Tadeusza | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Krajno, Chrystusa Króla | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Skorzeszyce, św. Rozalii | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Kielce, św. Stanisława B.M. | -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Kielce, Chrystusa Króla | -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
HLJS Grupa C
HLJS Grupa C
Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obice, Dobrego Pasterza | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | Jędrzejów, Trójcy Świętej | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
3 | Działoszyce, Trójcy Świętej | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Pierzchnica, św. Małgorzaty | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Koszyce, św. Marii Magdaleny | -5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
HLJS Grupa D
HLJS Grupa D
Pozycja | Klub | RB | M | W | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroczyce, św. Jacka i św. Marii Magdaleny | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Szczekociny, św. Bartłomieja Ap. | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Przesławice, NMP Matki Kościoła | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Sędziszów, św. Ap. Piotra i Pawła | -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Smardzowice, MB Różańcowej | -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |